宗地編號 | 地理位置 | 面積(畝) | 土地用途 | 受讓單位 | 成交金額(萬) | 單價(萬/畝) |
---|---|---|---|---|---|---|
平2022-02 | 北都街南側S1地塊 | 168.9 | 居住用地 | 大同市銳龍房地產開發有限責任公司 | 28897.29 | 171 |
平2022-03 | 北都街南側S2地塊 | 53.2 | 居住永泰 | 大同市銳龍房地產開發有限責任公司 | 9208.79 | 173 |
2022-處1 | 大慶路南側 | 40.3 | 城鎮住宅-普通商品住房用地 | 中車大同實業管理有限公司 | 137.44 | 3 |
平2022-01 | 平城區向陽東街 南側、友誼街西側 | 30.33 | 城鎮住宅-普通商品住房用地 | 大同市華瑞房地產開發有限公司 | 9250.65 | 305 |
2022-5 | 云山街北側、文瀛北路西側 | 37.3 | 城鎮住宅-普通商品住房用地 | 山煤集團大同富力達房地產開發有限公司 | -2273.56 | -61 |
2022-4 | 和陽內街西側 | 25 | 餐飲用地 | 華夏江鴻(大同)文化旅游開發有限公司 | 3006.75 | 120 |
2022-3-S3 | 北環路西北側 | 152.24 | 城鎮住宅-普通商品住房用地 | 山西藍港房地產開發有限公司 | 1869.19 | 12 |
2022-3-S2 | 北環路西北側 | 102.85 | 城鎮住宅-普通商品住房用地 | 山西藍港房地產開發有限公司 | 1262.75 | 12 |
2022-3-S1 | 北環路西北側 | 48.87 | 城鎮住宅-普通商品住房用地 | 山西藍港房地產開發有限公司 | 600.06 | 12 |
云岡2021-9 | 南環西路南側S1地塊 | 137.55 | 城鎮住宅-普通商品住房用地 | 大同市星湖灣房地產開發有限公司 | 11829.3 | 86 |
2022-2 | 大慶路南側,慶新路西側 | 81.75 | 城鎮住宅-普通商品住房用地 | 大同市厚澤房地產開發有限公司 | 7519.77 | 92 |
云岡2021-9 | 南環西路南側S1地塊 | 137.55 | 城鎮住宅-普通商品住房用地 | 大同市星湖灣房地產開發有限公司 | 11829.3 | 86 |
云州自然公讓2021-15號 | 云州區西坪鎮寺兒上村 | 0.89 | 工業用地 | 山西美膳食品有限公司 | 17.5 | 20 |
云州自然公讓2021-14號 | 云州區西坪鎮寺兒上村 | 17.81 | 工業用地 | 山西塞北兄弟牧鮮食品有限公司 | 328 | 18 |
云州自然公讓2021-13號 | 大同市云州區西坪鎮官堡村 | 4.03 | 零售商業用地 | 大同科悅商貿有限公司 | 133 | 33 |
云州自然公讓2021-12號 | 云州區西坪鎮寺兒上村西 | 20.9 | 工業用地 | 大同市云州區華瑞農貿有限公司 | 382 | 18 |
云州自然公讓2021-04號S2 | 周士莊鎮三條澗村 | 25.63 | 城鎮住宅-普通商品住房用地 | 大同市云州區廣悅房地產開發有限責任公司 | 1145 | 45 |
云州自然公讓2021-03號 | 周士莊石仁村 | 4.75 | 工業用地 | 大同市云州區隆基綠能清潔能源有限公司 | 91 | 19 |
2021-15S2 | 東鄰規劃公園綠地,南臨道壇街,西臨咸通西路,北臨2021-15S1用地 | 14.12 | 其他商服用地 | 大同市鈺鈴垣商貿有限公司 | 2189 | 155 |
2021-17 | 東鄰空地,南鄰防護綠地, 西臨空地,北鄰空地 | 4.05 | 其他商服用地 | 大同市晉文晉旅石化有限公司 | 648 | 160 |
2021-16 | 南鄰園區東路,北臨道壇街,西鄰朝陽路,南鄰道壇南街 | 107.79 | 工業用地 | 大同北魏雕塑藝術創意發展有限公司 | 3342 | 31 |
2021-69 | 同煤棚戶區3#連接線東側地塊 | 19.2 | 商務金融用地 | 山西云岡萬豪酒店有限公司 | 2708 | 141 |
2021-32至54 | 古城東南隅 | 42.15 | 商業以及居住用地 | 大同安泰文化旅游置業發展有限公司 | 12969.6 | 308 |
2021-61至68 | 柳鶯路西側地塊 | 442.01 | 商業以及居住用地 | 大同錦泰置業發展有限公司和大同市辰名房地產開發有限責任公司(聯合) | 101529 | 230 |
2021-58 | 云州街南二路南側Y7加油站 | 3.74 | 零售商業用地 | 大同市華勝天泰石化有限責任公司 | 1526 | 408 |
2021-57 | 南環東路南側、方特東側地塊 | 29.99 | 城鎮住宅-普通商品住房用地 | 大同市華鴻置地有限公司 | 9378 | 313 |
2021-55 | 同文街北側S1、S2、S3地塊 | 109.18 | 城鎮住宅-普通商品住房用地 | 大同市華瑞房地產開發有限公司 | 17570 | 161 |
2021-27 | 開源街南側、文瀛南路東側地塊 | 16.46 | 城鎮住宅-普通商品住房用地 | 大同市御杰星都置業有限責任公司 | 3210 | 195 |
2021-25 | 文瀛南路東側地塊 | 21.59 | 城鎮住宅-普通商品住房用地 | 大同市星源房地產開發有限公司 | 4125 | 191 |
2021-24 | 興云街南側地塊 | 0.58 | 商務金融用地 | 大同東方瑞信房地產開發有限公司 | 156 | 269 |
本站土地交易信息來源為中國土地市場網,如有疑問請聯系。 |